Zbiralna akcija papirja
Danes se je končala zbiralna akcija papirja.
V tej akciji smo zbrali okroglih 35000 kg. Zmagal je organizator 9. d 10240 kg (tretja količina zbranega papirja v zgodovini naše šole), drugi je 6. d z 2528 kg, tretji pa 9. c z 2400 kg.
V obeh akcijah smo zbrali 70653 kg, največ papirja pa je prav tako prinesel 9. d – 10240 kg, drugi je 9. b – 8444 kg, tretji pa 6. d – 5566 kg.
Hvala vsem, ki ste se udeležili zbiralne akcije papirja in seveda preostalih zbiralnih akcij.
S. Pristavnik
RAZRED | 1. TERMIN | 2. TERMIN | 3. TERMIN | 4. TERMIN | SKUPAJ |
1. A | 50 | 143 | 19 | 77 | 289 |
1. B | 138 | 0 | 97 | 267 | 502 |
1. C | 50 | 61 | 0 | 101 | 212 |
1. D | 43 | 0 | 0 | 55 | 98 |
1. E | 123 | 76 | 54 | 0 | 253 |
2. A | 14 | 111 | 45 | 143 | 313 |
2. B | 0 | 92 | 0 | 9 | 101 |
2. C | 188 | 112 | 0 | 0 | 300 |
2. D | 0 | 79 | 0 | 3 | 82 |
3. A | 14 | 0 | 0 | 108 | 122 |
3. B | 0 | 228 | 0 | 351 | 579 |
3. C | 74 | 64 | 178 | 0 | 316 |
3. D | 0 | 60 | 80 | 61 | 201 |
4. A | 50 | 902 | 26 | 606 | 1584 |
4. B | 210 | 263 | 99 | 286 | 858 |
4. C | 27 | 79 | 21 | 92 | 219 |
5. A | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
5. B | 0 | 437 | 21 | 11 | 469 |
5. C | 0 | 0 | 134 | 53 | 187 |
6. A | 0 | 244 | 19 | 55 | 318 |
6. B | 0 | 50 | 0 | 509 | 559 |
6. C | 310 | 331 | 386 | 959 | 1986 |
6. D | 215 | 974 | 184 | 1155 | 2528 |
7. A | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
7. B | 338 | 185 | 0 | 571 | 1094 |
7. C | 127 | 44 | 0 | 71 | 242 |
7. D | 334 | 166 | 76 | 469 | 1045 |
8. A | 0 | 0 | 68 | 236 | 304 |
8. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. C | 0 | 229 | 55 | 436 | 720 |
8. D | 0 | 0 | 65 | 711 | 776 |
9. A | 996 | 0 | 501 | 284 | 1781 |
9. B | 16 | 168 | 50 | 784 | 1018 |
9. C | 558 | 627 | 262 | 953 | 2400 |
9. D | 3854 | 3881 | 1484 | 1021 | 10240 |
PŠ ŠENT | 794 | 0 | 0 | 12 | 806 |
PŠ DOB | 0 | 42 | 318 | 0 | 360 |
PŠ DNV | 1769 | 43 | 0 | 0 | 1812 |
ŠS | 0 | 0 | 82 | 7 | 829 |
SKUPAJ | 10292 | 9691 | 4324 | 10693 | 35000 |
Lestvica aprilske zbiralne akcije:
9. d | 10240 |
6. d | 2528 |
9. c | 2400 |
6. c | 1986 |
DNV | 1812 |
9. a | 1781 |
4. a | 1584 |
7. b | 1094 |
7. d | 1045 |
9. b | 1018 |
4. b | 858 |
ŠENT | 806 |
8. d | 776 |
8. c | 720 |
3. b | 579 |
6. b | 559 |
1. b | 502 |
5. b | 469 |
DOB | 360 |
6. a | 318 |
3. c | 316 |
2. a | 313 |
8. a | 304 |
2. c | 300 |
1. a | 289 |
1. e | 253 |
7. c | 242 |
4. c | 219 |
1. c | 212 |
3. d | 201 |
5. c | 187 |
7. a | 152 |
3. a | 122 |
2. b | 101 |
1. d | 98 |
ŠS | 89 |
5. a | 85 |
2. d | 82 |
8. b | 0 |
Skupni rezultati (oktober + april) šol. leto 2018/19:
9. d | 10240 |
9. b | 8444 |
6. d | 5566 |
9. c | 5125 |
9. a | 4690 |
6. c | 3007 |
DNV | 2945 |
4. a | 2895 |
7. d | 2815 |
8. d | 2076 |
ŠENT | 1800 |
7. b | 1710 |
6. b | 1427 |
8. c | 1415 |
8. a | 1377 |
4. b | 1328 |
DOB | 1313 |
ŠS | 1262 |
3. b | 1032 |
7. c | 889 |
1. b | 880 |
6. a | 867 |
2. a | 824 |
4. c | 703 |
5. b | 614 |
2. d | 598 |
3. d | 590 |
2. c | 564 |
3. c | 561 |
2. b | 545 |
5. c | 512 |
1. a | 426 |
1. e | 344 |
3. a | 324 |
5. a | 247 |
1. c | 232 |
8. b | 188 |
7. a | 160 |
1. d | 158 |